大型拋物線切割機
本機械不是通常的直線切割的切割機,而是切圓形用的切割機,由于是形成圓錐球面切割,故稱之為圓形球面切割機
一、設備型號及圖片
二、為什么稱之為拋物線施工法?
由于該設備特別的設計及專利的刀片,可以在切割表面形成一個完整的圓形,而切割下部形成一個拋物線形狀的圓錐形體,所以,該設備稱之為圓弧形切割機,整個工藝稱之為拋物線施工法。
三、拋物線施工法的性能特點:
1.由于該設備切割表面形成的統一規格的圓形,所以,修補面完成后非常美觀;
2.由于拋物線形狀的切斷法,摩擦阻力被分散到曲線上,可以承受更大的負載,密實度得到更大提高;
3.拋物線的切斷法,防止雨水的浸入能力得到大大改進,所以,防塌陷能力得到顯著提高;
4.施工快捷,從開始阻斷交通至全部完成開放交通只需2小時,所以,降低人工成本,縮小交通阻斷時間,提高了綜合經濟效益;
5.拋物線施工法的合理性,使恢復后的使用壽命得到大大改進;
建議在使用中配合窨井蓋恢復用的國產高強度快干水泥。我們可以提供咨詢及使用方法。
四、圓形球面切割機技術參數:
型號
| SPC-1200X | SPG-1500 | ||||||
切割
| 拋物線切割 | PB-950(18英寸) |
| |||||
PB-1200(19英寸) | PB26-1200(19英寸) | |||||||
PB-1500(20英寸) *需要換裝加大附件 | PB26-1500(20英寸) | |||||||
直線切割 | 12cm 深(使用16英寸刀片時) | |||||||
刀片內徑尺寸 | 27mm | 27mm | ||||||
刀片轉速 | 2400rpm | 3100-3800rpm | ||||||
刀片冷卻方式 | 重力注水式 | 重力注水式 | ||||||
深度調節 | 手動式 | 手動式 | ||||||
走行方式 | 手動式 | 手動式 | ||||||
水箱容量 | 20L | 20L | ||||||
尺寸(長×寬×高) | 1155×740×920mm | 1550×1040×980mm | ||||||
重量 | 152kg | 330kg | ||||||
引擎 | ||||||||
名稱 | 富士重工產 羅賓 | 富士重工產 羅賓 | ||||||
型號 | EX27 | EH-65-2D | ||||||
類型 | 單缸4沖程 | 雙缸4沖程 | ||||||
排氣量 | 265cc | 653cc | ||||||
輸出 | 7.0ps(5.1kw)/3600rpm | 22ps(16.2kw)/3600rpm | ||||||
燃料 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | ||||||
油箱容量 | 6.1L | 16.6L | ||||||
啟動方式 | 反沖啟動式 | 電啟動方式 | ||||||
火花塞型號 | BR6HS | NGK BP6ES×2 | ||||||
燃料消耗率 | 230g/hp-hr,310g/kw-hr | 230g/hp-hr,310/kw-hr | ||||||
燃料消耗量 | 2L/h | 5L/h | ||||||
噪音 | 77db(A)(5m/4方向平均) | 79db(A)(5m/4方向平均) | ||||||
刀片 | ||||||||
型號 | PB-18-950 | PB-18-1200 | PB-18-1500 | PB-1500 | PB-1500R | |||
刀片外徑 | 460mm | 460mm | 660mm | 460mm | 660mm | |||
刀片厚度 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |||
切割 | 上部直徑 | 1050mm | 1280mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | ||
下部直徑 | 950mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1430mm | |||
大切割深度 |
| 150mm | 250mm | 150mm | 250mm | |||
顏色 |
| 綠色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 |